|
|
| |
Экскаваторы траншейныеЭкскаватор продольного копания с многоковшовым, скребковым либо фрезерным рабочим органом, предназначенный для рытья траншей под различные нужды.
| Наименование |
Баровая грунторезная машина ЭТЦ-1609 БД
|
Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-121
|
Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-1609
|
Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-1609 ГС
|
|---|
| Производитель | ДЭЗ | ДЭЗ | ДЭЗ | ДЭЗ |
|---|
| Цена с НДС, руб | от 1 259 940.00 | от , зависит от комплектации и условий поставки. | от 1 274 810.00 | от 1 733 010.00 |
|---|
|
| Изображение |  |  |  |  |
|---|
|
|
| Тип | цепной | цепной | цепной | цепной |
|---|
| Базовый трактор | МТЗ-82 Беларусь | Агромаш 60 ТК | | «Беларус-82.1», «Беларус-92П» |
|---|
| Длина, мм | 6690 | 6350 | | 6690 |
|---|
| Ширина по бульдозеру, мм | 2240 | 2240 | | 2240 |
|---|
| Высота, мм | 3060 | 2600 | | 3060 |
|---|
| Глубина траншеи, м | 1,4 | до 1,2 | 1,6 для летней и универсальной цепей, для баровой - 1,4 | 1,8; 1,6 |
|---|
| Ширина траншеи, м | 0,14 | до 0,27 | для летней цепи: 0,2; 0,27; 0,4;, универсальной: 0,2; 0,25, баровой - 0,14 | 0,2; 0,27; 0,4 |
|---|
| Привод цепи | гидромеханический | гидравлический | | гидростатический: насос 416.0.110 (регулируемый),V=110 см3/об; гидромотор 406.0.110, V=110 см3/об |
|---|
| Диапазон скоростей гидрохода, м/час | 0-800 | 15…600 | | 0-800 |
|---|
| Скорость транспортная, км/час | | 20 | | |
|---|
| Бульдозерное оборудование | ширина отвала - 2240, высота - 645, +/- 45° | отвал поворотный, 45° | | отвал шириной 2240 мм, высотой 625 мм, углом поворота 45 град. |
|---|
| Масса, кг | 6,5 | 4000 | | 6500 |
|---|
| Смещение рабочего органа вправо от оси экскаватора, мм | | | | до 800 |
|---|
| Механизм подъёма рабочего органа | | | | гидравлический |
|---|
| Мощность двигателя, кВт | 57,4 | | | 57,4 (78) |
|---|
| | |
|
|
|
|
 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ |
 |
| Машина дорожно-фрезерная «Елазовец» МДФ-400Е |
|
|
|
|
Кран-манипуляторная установка на базе трактора Беларус 82.1 |
|
|
|
|
|
|