|
|
| |
Тракторы «Беларус»Колесные универсальные пропашные тракторы.
| Наименование |
Трактор «Беларус» 1221.2
|
Трактор «Беларус» 82.1
|
|---|
| Производитель | ОАО «ПО ЕлАЗ» | ОАО «ПО ЕлАЗ» |
|---|
| Цена с НДС, руб | от , зависит от комплектации и условий поставки. | от 725 000.00 |
|---|
|
| Изображение |  |  |
|---|
|
|
| Масса эксплуатационная, кг | 5570 | 3,9 |
|---|
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 | |
|---|
| База, мм | 2760 | |
|---|
| Габаритные размеры (длина/ ширина/ высота), мм | 4500/2300/2850 | 3930/1970/2780 |
|---|
| Колея по передним колесам, min/ max, мм | 1540/2090 | 1450/1630 |
|---|
| Колея по задним колесам, min/ max, мм | 1530/2150 | 1400/1600, 1800/2100 |
|---|
| Наименьший радиус поворота, м | 5,4 | |
|---|
| Дорожный просвет, мм | 480 | |
|---|
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 | |
|---|
| Размеры шин передних колес | 420/70R24 | |
|---|
| Размеры шин задних колес | 18,4R38 | |
|---|
| Удельное давление на грунт, кПа | 140 | |
|---|
| Емкость топливного бака, л | 140 | |
|---|
| Максимальная транспортная скорость движения, км/ч | 35 | вперед от 1,89 до 33,4; назад от 3,98 до 8,97 |
|---|
| Максимальная рабочая скорость движения, км/ч | 15 | |
|---|
| | |
|
|
|
|
 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ |
 |
| Машина дорожно-фрезерная «Елазовец» МДФ-400Е |
|
|
|
|
Кран-манипуляторная установка на базе трактора Беларус 82.1 |
|
|
|
|
|
|